<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://rtw.cto3.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Labuleng_si</id>
		<title>Labuleng si - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://rtw.cto3.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Labuleng_si"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://rtw.cto3.com/index.php?title=Labuleng_si&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-11T12:51:53Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in RTW</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.1</generator>

	<entry>
		<id>https://rtw.cto3.com/index.php?title=Labuleng_si&amp;diff=2138&amp;oldid=prev</id>
		<title>MapBot: article from google maps (init)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://rtw.cto3.com/index.php?title=Labuleng_si&amp;diff=2138&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-11-11T05:20:33Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;article from google maps (init)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Klosters, gelegen auf 2.800 m. Auf dem ungefähr 86 Hektar großen Gelände des im tibetischen Stil erbauten Klosters befinden sich 48 Tempelhallen unterschiedlicher Größe sowie mehr als 500 buddhistische Kapellen und Mönchszellen. Nach der Besichtigung fahren wir zum Ganjia Grasland, wo wir eine kleine Wanderung unternehmen.&amp;lt;br&amp;gt;(winkinger-reisen.de)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Coordinate&lt;br /&gt;
|NS=35.192299|EW=102.508034|type=landmark&lt;br /&gt;
|region=CN}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:RTW]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:China]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MapBot</name></author>	</entry>

	</feed>