Guilin, Li-Fluss: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RTW
MapBot (Diskussion | Beiträge) (article from google maps (edit)) |
MapBot (Diskussion | Beiträge) (article from google maps (edit)) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Mondberg, Flussdorf Xingping, Yangshuo<br>Kalksteinberge | Mondberg, Flussdorf Xingping, Yangshuo<br>Kalksteinberge | ||
{{Coordinate|NS=25.274504|EW=110.291748|type=landmark|region=fixme}} | {{Coordinate|NS=25.274504|EW=110.291748|type=landmark|region=fixme}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:RTW]] |
Version vom 18. Juni 2011, 20:51 Uhr
Mondberg, Flussdorf Xingping, Yangshuo
Kalksteinberge
25.274504110.291748
Koordinaten: 25° 16′ 28″ N, 110° 17′ 30″ O