Blue Mountains: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RTW
MapBot (Diskussion | Beiträge) (article from google maps (edit)) |
MapBot (Diskussion | Beiträge) (article from google maps (edit)) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Sandsteinplateau, zerklüftete Landschaft, dunstige Eukalyptuswälder<br>122km westlich von Syndney<br>März - April, September - Oktober | Sandsteinplateau, zerklüftete Landschaft, dunstige Eukalyptuswälder<br>122km westlich von Syndney<br>März - April, September - Oktober | ||
{{Coordinate|NS=-33.714363|EW=150.311539|type=landmark|region=fixme}} | {{Coordinate|NS=-33.714363|EW=150.311539|type=landmark|region=fixme}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:RTW]] |
Version vom 18. Juni 2011, 20:52 Uhr
Sandsteinplateau, zerklüftete Landschaft, dunstige Eukalyptuswälder
122km westlich von Syndney
März - April, September - Oktober
-33.714363150.311539
Koordinaten: 33° 42′ 52″ S, 150° 18′ 42″ O