Doubtful Sound: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RTW
MapBot (Diskussion | Beiträge) (article from google maps (edit)) |
MapBot (Diskussion | Beiträge) (article from google maps (edit)) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Meeres-Fjord(e), "achtes Weltwunder"<br>1700m hohe Felsnadel im glatten Wasser gespiegelt<br>"Milford Track", "schönester Wanderweg der Welt" - 51km = 4 Tage; Mücken, Regengüsse; anstrengende Teilabschnitte<br>November - März | Meeres-Fjord(e), "achtes Weltwunder"<br>1700m hohe Felsnadel im glatten Wasser gespiegelt<br>"Milford Track", "schönester Wanderweg der Welt" - 51km = 4 Tage; Mücken, Regengüsse; anstrengende Teilabschnitte<br>November - März | ||
{{Coordinate|NS=-45.326023|EW=166.991074|type=landmark|region=fixme}} | {{Coordinate|NS=-45.326023|EW=166.991074|type=landmark|region=fixme}} | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:RTW]] | ||
Version vom 18. Juni 2011, 20:52 Uhr
Meeres-Fjord(e), "achtes Weltwunder"
1700m hohe Felsnadel im glatten Wasser gespiegelt
"Milford Track", "schönester Wanderweg der Welt" - 51km = 4 Tage; Mücken, Regengüsse; anstrengende Teilabschnitte
November - März
-45.326023166.991074
Koordinaten: 45° 19′ 34″ S, 166° 59′ 28″ O
