Tren a las nubes: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RTW
MapBot (Diskussion | Beiträge) (article from google maps (edit)) |
MapBot (Diskussion | Beiträge) (article from google maps (edit)) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
"Zug in den Wolken"<br>15h Zugfahrt auf Strecke gebaut für Bergbau<br>Tunnel, Brücken, Viadukte<br>April - November | "Zug in den Wolken"<br>15h Zugfahrt auf Strecke gebaut für Bergbau<br>Tunnel, Brücken, Viadukte<br>April - November | ||
{{Coordinate|NS=-24.844278|EW=-65.478767|type=landmark|region=fixme}} | {{Coordinate|NS=-24.844278|EW=-65.478767|type=landmark|region=fixme}} | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:RTW]] | ||
Version vom 18. Juni 2011, 20:53 Uhr
"Zug in den Wolken"
15h Zugfahrt auf Strecke gebaut für Bergbau
Tunnel, Brücken, Viadukte
April - November
-24.844278-65.478767
Koordinaten: 24° 50′ 39″ S, 65° 28′ 44″ W
