Choro Trail: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RTW
MapBot (Diskussion | Beiträge) (article from google maps (init)) |
Wiese (Diskussion | Beiträge) (region) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | bekanntester der "Yunga Treks"<br>http://www.trekkingchile.com/DE/trekking-bolivien-choro-trail.html | |
| − | == | + | {{Coordinate|NS=-16.499298|EW=-68.148193|type=landmark|region=BO}} |
| − | |||
| − | |||
| − | + | [[Kategorie:RTW]] | |
Aktuelle Version vom 20. Juni 2011, 21:02 Uhr
bekanntester der "Yunga Treks"
http://www.trekkingchile.com/DE/trekking-bolivien-choro-trail.html
-16.499298-68.148193
Koordinaten: 16° 29′ 57″ S, 68° 8′ 53″ W
