Tikal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RTW
MapBot (Diskussion | Beiträge) (article from google maps (init)) |
Wiese (Diskussion | Beiträge) (region) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Berühmteste Ruine Guatemalas<br>bewaldeter Tikal-Nationalpark<br>November - April | |
| − | == | + | {{Coordinate|NS=17.21714|EW=-89.623253|type=landmark|region=GT}} |
| − | |||
| − | |||
| − | + | [[Kategorie:RTW]] | |
Aktuelle Version vom 20. Juni 2011, 21:08 Uhr
Berühmteste Ruine Guatemalas
bewaldeter Tikal-Nationalpark
November - April
17.21714-89.623253
Koordinaten: 17° 13′ 2″ N, 89° 37′ 24″ W
