Greenstone Valley Walk: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RTW
MapBot (Diskussion | Beiträge) (article from google maps (init)) |
Wiese (Diskussion | Beiträge) (region) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | alter Maori-Pfad<br>40km<br>überquert Hauptgebirgszug der Southern Alps, dann durch schönes Flusstal<br>Zahl der Wanderer reglementiert - Voranmeldung<br>November - April | |
| − | == | + | {{Coordinate|NS=-45.420971|EW=167.71521|type=landmark|region=NZ}} |
| − | |||
| − | |||
| − | + | [[Kategorie:RTW]] | |
Aktuelle Version vom 20. Juni 2011, 21:18 Uhr
alter Maori-Pfad
40km
überquert Hauptgebirgszug der Southern Alps, dann durch schönes Flusstal
Zahl der Wanderer reglementiert - Voranmeldung
November - April
-45.420971167.71521
Koordinaten: 45° 25′ 15″ S, 167° 42′ 55″ O
