Rotorua: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RTW
MapBot (Diskussion | Beiträge) (article from google maps (init)) |
Wiese (Diskussion | Beiträge) (region) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Thermalquellen im Maori-Land<br>Bewaldete Hügelketten<br>forellenreiche Seen (?)<br>Oktober - Februar | |
| − | == | + | {{Coordinate|NS=-38.136848|EW=176.249741|type=landmark|region=NZ}} |
| − | |||
| − | |||
| − | + | [[Kategorie:RTW]] | |
Aktuelle Version vom 20. Juni 2011, 21:19 Uhr
Thermalquellen im Maori-Land
Bewaldete Hügelketten
forellenreiche Seen (?)
Oktober - Februar
-38.136848176.249741
Koordinaten: 38° 8′ 13″ S, 176° 14′ 59″ O
