Doubtful Sound: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RTW
Wiese (Diskussion | Beiträge) (region) |
Wiese (Diskussion | Beiträge) (doubtful sound track link) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Meeres-Fjord(e), "achtes Weltwunder"<br>1700m hohe Felsnadel im glatten Wasser gespiegelt<br>"Milford Track", "schönester Wanderweg der Welt" - 51km = 4 Tage; Mücken, Regengüsse; anstrengende Teilabschnitte<br>November - März | + | Meeres-Fjord(e), "achtes Weltwunder"<br>1700m hohe Felsnadel im glatten Wasser gespiegelt<br>"[[Milford Track]]", "schönester Wanderweg der Welt" - 51km = 4 Tage; Mücken, Regengüsse; anstrengende Teilabschnitte<br>November - März |
| + | |||
| + | ==Links== | ||
| + | |||
| + | * http://www.cs.auckland.ac.nz/~burkhard/Tramping/Doubtful/Doubtful.html | ||
{{Coordinate|NS=-45.326023|EW=166.991074|type=landmark|region=NZ}} | {{Coordinate|NS=-45.326023|EW=166.991074|type=landmark|region=NZ}} | ||
| − | [[Kategorie:RTW]] | + | [[Kategorie:RTW]] [[Kategorie:Neuseeland]] |
Aktuelle Version vom 25. Juni 2011, 17:45 Uhr
Meeres-Fjord(e), "achtes Weltwunder"
1700m hohe Felsnadel im glatten Wasser gespiegelt
"Milford Track", "schönester Wanderweg der Welt" - 51km = 4 Tage; Mücken, Regengüsse; anstrengende Teilabschnitte
November - März
Links
-45.326023166.991074
Koordinaten: 45° 19′ 34″ S, 166° 59′ 28″ O
