RTB 2016: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RTW
Wiese (Diskussion | Beiträge) (init) |
Wiese (Diskussion | Beiträge) (countries) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Im Jahr 2016 haben wir in 10.895km per Fahrrad die Ostsee umrundet. '''RTB''' steht dabei für "'round the Baltic". | Im Jahr 2016 haben wir in 10.895km per Fahrrad die Ostsee umrundet. '''RTB''' steht dabei für "'round the Baltic". | ||
+ | |||
+ | In 116 Tagen sind wir dabei durch zehn Länder gefahren: Deutschland, Polen, Litauen, Lettland, Estland, Russland, Finnland, Norwegen, Schweden und Dänemark. | ||
[[Kategorie:Projekt]] | [[Kategorie:Projekt]] | ||
[[Kategorie:2016]] | [[Kategorie:2016]] | ||
[[Kategorie:Fahrrad]] | [[Kategorie:Fahrrad]] |
Version vom 2. Februar 2017, 21:38 Uhr
Im Jahr 2016 haben wir in 10.895km per Fahrrad die Ostsee umrundet. RTB steht dabei für "'round the Baltic".
In 116 Tagen sind wir dabei durch zehn Länder gefahren: Deutschland, Polen, Litauen, Lettland, Estland, Russland, Finnland, Norwegen, Schweden und Dänemark.