RTB 2016: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RTW
Wiese (Diskussion | Beiträge) K (categories) |
Wiese (Diskussion | Beiträge) K (categories, dates) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Im Jahr 2016 haben wir in 10.895km per Fahrrad die Ostsee umrundet. '''RTB''' steht dabei für "'round the Baltic". | Im Jahr 2016 haben wir in 10.895km per Fahrrad die Ostsee umrundet. '''RTB''' steht dabei für "'round the Baltic". | ||
− | In 116 Tagen sind wir dabei durch zehn Länder gefahren: Deutschland, Polen, Litauen, Lettland, Estland, Russland, Finnland, Norwegen, Schweden und Dänemark. | + | In 116 Tagen, '''04.06.''' - '''27.09.''', sind wir dabei durch zehn Länder gefahren: Deutschland, Polen, Litauen, Lettland, Estland, Russland, Finnland, Norwegen, Schweden und Dänemark. |
[[Kategorie:Projekt]] | [[Kategorie:Projekt]] | ||
+ | [[Kategorie:Juni]] | ||
+ | [[Kategorie:Juli]] | ||
+ | [[Kategorie:August]] | ||
+ | [[Kategorie:September]] | ||
[[Kategorie:2016]] | [[Kategorie:2016]] | ||
[[Kategorie:Fahrrad]] | [[Kategorie:Fahrrad]] |
Version vom 3. Februar 2017, 15:50 Uhr
Im Jahr 2016 haben wir in 10.895km per Fahrrad die Ostsee umrundet. RTB steht dabei für "'round the Baltic".
In 116 Tagen, 04.06. - 27.09., sind wir dabei durch zehn Länder gefahren: Deutschland, Polen, Litauen, Lettland, Estland, Russland, Finnland, Norwegen, Schweden und Dänemark.