RTW Kosten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RTW
Petra (Diskussion | Beiträge) |
Petra (Diskussion | Beiträge) (-nächte-) |
||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
<td>76 Tage</td> | <td>76 Tage</td> | ||
<td>€ 34</td> | <td>€ 34</td> | ||
− | <td>53 | + | <td>53</td> |
<td>€ 13</td> | <td>€ 13</td> | ||
<td>8,40</td> | <td>8,40</td> | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
<td>53 Tage</td> | <td>53 Tage</td> | ||
<td>€ 25</td> | <td>€ 25</td> | ||
− | <td>42 | + | <td>42</td> |
<td>€ 5,50</td> | <td>€ 5,50</td> | ||
<td>27'000</td> | <td>27'000</td> | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
<td>24 Tage</td> | <td>24 Tage</td> | ||
<td>€ 14</td> | <td>€ 14</td> | ||
− | <td>20 | + | <td>20</td> |
<td>€ 4,00</td> | <td>€ 4,00</td> | ||
<td>10'000</td> | <td>10'000</td> | ||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
<td>28 Tage</td> | <td>28 Tage</td> | ||
<td>€ 28</td> | <td>€ 28</td> | ||
− | <td>20 | + | <td>20</td> |
<td>€ 6,00</td> | <td>€ 6,00</td> | ||
<td>10'000</td> | <td>10'000</td> | ||
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
<td>13 Tage</td> | <td>13 Tage</td> | ||
<td>€ 33</td> | <td>€ 33</td> | ||
− | <td>11 | + | <td>11</td> |
<td>€ 7,00</td> | <td>€ 7,00</td> | ||
<td>40</td> | <td>40</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Version vom 19. Juli 2012, 03:13 Uhr
Land | Jahr | Ausgaben insg. | Aufenthalt | Kosten/Tag | Übernachtungen | Kosten/Nacht | Faktor |
€ 6'113,00 | 222 | € 26,00 | 163 | € 8,00 | - | ||
Russland | 2011 | € 550 | 28 | € 24 | 17 | € 13 | 1670 |
Mongolia | 2011 | € 680 | 28 | € 24 | 17 | € 13 | 1670 |
China | 2011/2012 | € 2'565,00 | 76 Tage | € 34 | 53 | € 13 | 8,40 |
Vietnam | 2012 | € 1'320,00 | 53 Tage | € 25 | 42 | € 5,50 | 27'000 |
Kambodscha | 2012 | € 338,00 | 24 Tage | € 14 | 20 | € 4,00 | 10'000 |
Laos | 2012 | € 780,00 | 28 Tage | € 28 | 20 | € 6,00 | 10'000 |
Thailand | 2012 | € 430,00 | 13 Tage | € 33 | 11 | € 7,00 | 40 |