RTW Kosten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RTW
Petra (Diskussion | Beiträge) (-nächte-) |
Petra (Diskussion | Beiträge) (-tage-) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<td>Jahr</td> | <td>Jahr</td> | ||
<td>Ausgaben insg.</td> | <td>Ausgaben insg.</td> | ||
− | <td> | + | <td>Tage</td> |
<td>Kosten/Tag</td> | <td>Kosten/Tag</td> | ||
<td>Übernachtungen</td> | <td>Übernachtungen</td> | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
<td>2011/2012</td> | <td>2011/2012</td> | ||
<td>€ 2'565,00</td> | <td>€ 2'565,00</td> | ||
− | <td>76 | + | <td>76</td> |
<td>€ 34</td> | <td>€ 34</td> | ||
<td>53</td> | <td>53</td> | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
<td>2012</td> | <td>2012</td> | ||
<td>€ 1'320,00</td> | <td>€ 1'320,00</td> | ||
− | <td>53 | + | <td>53</td> |
<td>€ 25</td> | <td>€ 25</td> | ||
<td>42</td> | <td>42</td> | ||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
<td>2012</td> | <td>2012</td> | ||
<td>€ 338,00</td> | <td>€ 338,00</td> | ||
− | <td>24 | + | <td>24</td> |
<td>€ 14</td> | <td>€ 14</td> | ||
<td>20</td> | <td>20</td> | ||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
<td>2012</td> | <td>2012</td> | ||
<td>€ 780,00</td> | <td>€ 780,00</td> | ||
− | <td>28 | + | <td>28</td> |
<td>€ 28</td> | <td>€ 28</td> | ||
<td>20</td> | <td>20</td> | ||
Zeile 84: | Zeile 84: | ||
<td>2012</td> | <td>2012</td> | ||
<td>€ 430,00</td> | <td>€ 430,00</td> | ||
− | <td>13 | + | <td>13</td> |
<td>€ 33</td> | <td>€ 33</td> | ||
<td>11</td> | <td>11</td> |
Version vom 19. Juli 2012, 03:14 Uhr
Land | Jahr | Ausgaben insg. | Tage | Kosten/Tag | Übernachtungen | Kosten/Nacht | Faktor |
€ 6'113,00 | 222 | € 26,00 | 163 | € 8,00 | - | ||
Russland | 2011 | € 550 | 28 | € 24 | 17 | € 13 | 1670 |
Mongolia | 2011 | € 680 | 28 | € 24 | 17 | € 13 | 1670 |
China | 2011/2012 | € 2'565,00 | 76 | € 34 | 53 | € 13 | 8,40 |
Vietnam | 2012 | € 1'320,00 | 53 | € 25 | 42 | € 5,50 | 27'000 |
Kambodscha | 2012 | € 338,00 | 24 | € 14 | 20 | € 4,00 | 10'000 |
Laos | 2012 | € 780,00 | 28 | € 28 | 20 | € 6,00 | 10'000 |
Thailand | 2012 | € 430,00 | 13 | € 33 | 11 | € 7,00 | 40 |