Peking: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RTW
| MapBot (Diskussion | Beiträge)  (article from google maps (edit)) | MapBot (Diskussion | Beiträge)   (article from google maps (edit)) | ||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Verbotene Stadt<br>Mai-Mitte Juni, Ende August - Anfang November<br> | + | Verbotene Stadt<br>Mai-Mitte Juni, Ende August - Anfang November<br>  | 
| {{Coordinate | {{Coordinate | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| [[Kategorie:RTW]] | [[Kategorie:RTW]] | ||
| + | [[Kategorie:China]] | ||
Aktuelle Version vom 14. Februar 2012, 06:03 Uhr
Verbotene Stadt
Mai-Mitte Juni, Ende August - Anfang November
 
39.904213116.40741
Koordinaten: 39° 54′ 15″ N, 116° 24′ 27″ O
 
	 
		 
	
	

