RTB 2016: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RTW
Wiese (Diskussion | Beiträge) (advanced content) |
Wiese (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Im Jahr 2016 haben wir in '''10.895km per Fahrrad''' die '''Ostsee umrundet''' | + | Im Jahr 2016 haben wir in '''10.895km per Fahrrad''' die '''Ostsee umrundet''' und das '''Nordkap''' besucht – RTB steht also für '' 'round the Baltic''. |
Unsere [https://www.tripline.net/trip/Round_the_Baltic_%2B_North_Cape-7772323175511011BBD9A727E5C07CB6 Route] führte uns '''in 116 Tagen''', 04.06. - 27.09., durch zehn Länder: Deutschland, Polen, Litauen, Lettland, Estland, Russland, Finnland, Norwegen, Schweden und Dänemark. | Unsere [https://www.tripline.net/trip/Round_the_Baltic_%2B_North_Cape-7772323175511011BBD9A727E5C07CB6 Route] führte uns '''in 116 Tagen''', 04.06. - 27.09., durch zehn Länder: Deutschland, Polen, Litauen, Lettland, Estland, Russland, Finnland, Norwegen, Schweden und Dänemark. | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
An 94 Fahrtagen legten wir '''im Durchschnitt 116km pro Tag''' zurück (knapp 94km Durchschnitt inkl. Pausentagen). | An 94 Fahrtagen legten wir '''im Durchschnitt 116km pro Tag''' zurück (knapp 94km Durchschnitt inkl. Pausentagen). | ||
− | Berichtet haben wir dabei [https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=from%3Apprtw%20since%3A2016-06-03%20until%3A2016-10-04%20include%3Aretweets&src=typd fortwährend per Twitter], um die Erlebnisse | + | Berichtet haben wir dabei [https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=from%3Apprtw%20since%3A2016-06-03%20until%3A2016-10-04%20include%3Aretweets&src=typd fortwährend per Twitter], um die Erlebnisse greifbar und spannend zu machen, aber auch um diesmal den sonst chronischen Artikelrückstau zu vermeiden. |
[[Kategorie:Projekt]] | [[Kategorie:Projekt]] |
Aktuelle Version vom 17. Februar 2017, 21:37 Uhr
Im Jahr 2016 haben wir in 10.895km per Fahrrad die Ostsee umrundet und das Nordkap besucht – RTB steht also für 'round the Baltic.
Unsere Route führte uns in 116 Tagen, 04.06. - 27.09., durch zehn Länder: Deutschland, Polen, Litauen, Lettland, Estland, Russland, Finnland, Norwegen, Schweden und Dänemark.
An 94 Fahrtagen legten wir im Durchschnitt 116km pro Tag zurück (knapp 94km Durchschnitt inkl. Pausentagen).
Berichtet haben wir dabei fortwährend per Twitter, um die Erlebnisse greifbar und spannend zu machen, aber auch um diesmal den sonst chronischen Artikelrückstau zu vermeiden.