Baikalsee: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RTW
MapBot (Diskussion | Beiträge)  (article from google maps (init))  | 
				Wiese (Diskussion | Beiträge)   (renaming "seen" category pages)  | 
				||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | '''Baikalsee'''  | + | Der '''Baikalsee''' ist ein bedeutender See Russlands und der Erde.  | 
| − | + | Folgene Artikel erwähnen unsere Reise(n) am Baikal:  | |
| + | * [[05.10.2011 Ankunft Irkutsk]]  | ||
| + | * [[07.10.2011 Ruhetag Listvyanka]]  | ||
| + | * [[12.10.2011 Wandern auf den Spuren des GBT]]  | ||
| + | * [[14.10.2011 Transsibirische Eisenbahn (Sljudjanka - Ulan Ude)]]  | ||
| + | {{Coordinate  | ||
| + | |NS=52.802761|EW=107.006836|type=landmark  | ||
| + | |region=RU}}  | ||
| − | + | [[Kategorie:RTW]]  | |
| − | + | [[Kategorie:Russland]]  | |
| + | [[Kategorie:Gesehen von Petra]]  | ||
| + | [[Kategorie:Gesehen von Pablo]]  | ||
| + | [[Kategorie:Gemeinsam gesehen]]  | ||
Aktuelle Version vom 23. Mai 2012, 11:10 Uhr
Der Baikalsee ist ein bedeutender See Russlands und der Erde.
Folgene Artikel erwähnen unsere Reise(n) am Baikal:
- 05.10.2011 Ankunft Irkutsk
 - 07.10.2011 Ruhetag Listvyanka
 - 12.10.2011 Wandern auf den Spuren des GBT
 - 14.10.2011 Transsibirische Eisenbahn (Sljudjanka - Ulan Ude)
 
52.802761107.006836
Koordinaten: 52° 48′ 10″ N, 107° 0′ 25″ O
	