Kaschgar: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RTW
| MapBot (Diskussion | Beiträge)  (article from google maps (init)) | MapBot (Diskussion | Beiträge)   (article from google maps (edit)) | ||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Sonntagsmarkt, Uiguren, Seidenstraße | |
| − | ==  | + | {{Coordinate | 
| − | + | |NS=39.453159|EW=76.014404|type=landmark | |
| − | + | |region=CN}} | |
| − | + | [[Kategorie:RTW]] | |
| + | [[Kategorie:China]] | ||
Aktuelle Version vom 11. November 2011, 06:19 Uhr
Sonntagsmarkt, Uiguren, Seidenstraße
39.45315976.014404
Koordinaten: 39° 27′ 11″ N, 76° 0′ 52″ O
 
	 
		 
	
	

