Sa Pa: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RTW
MapBot (Diskussion | Beiträge) (article from google maps (init)) |
MapBot (Diskussion | Beiträge) (article from google maps (edit)) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Region Lào Cai, Vietnam<br>"malerischstes Bergdorf des Landes", 1500m<br>höchster Berg des Landes "Fansipan" - Wandern üblich<br>Zugang zur Gegend nur per geführter Tour?<br>(Mitte) März - (Mitte) Mai, Oktober - November<br> | |
| − | == | + | {{Coordinate |
| − | + | |NS=22.35|EW=103.866669|type=landmark | |
| − | + | |region=VN}} | |
| − | + | [[Kategorie:RTW]] | |
| + | [[Kategorie:Vietnam]] | ||
Aktuelle Version vom 11. November 2011, 06:20 Uhr
Region Lào Cai, Vietnam
"malerischstes Bergdorf des Landes", 1500m
höchster Berg des Landes "Fansipan" - Wandern üblich
Zugang zur Gegend nur per geführter Tour?
(Mitte) März - (Mitte) Mai, Oktober - November
22.35103.866669
Koordinaten: 22° 21′ 0″ N, 103° 52′ 0″ O
