Känguru-Insel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RTW
MapBot (Diskussion | Beiträge) (article from google maps (init)) |
MapBot (Diskussion | Beiträge) (article from google maps (edit)) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | 300:1 = Schafe:Menschen<br>Kängurus, Koalas, Pinguine, Seelöwen<br>Farmhäuser als Pensionen<br>Tägliche Fähr- und Flug-Verbindungen<br>September - Februar | |
| − | == | + | {{Coordinate |
| − | + | |NS=-35.775242|EW=137.214249|type=landmark | |
| − | + | |region=AU}} | |
| − | + | [[Kategorie:RTW]] | |
| + | [[Kategorie:Australien]] | ||
Aktuelle Version vom 11. November 2011, 07:20 Uhr
300:1 = Schafe:Menschen
Kängurus, Koalas, Pinguine, Seelöwen
Farmhäuser als Pensionen
Tägliche Fähr- und Flug-Verbindungen
September - Februar
-35.775242137.214249
Koordinaten: 35° 46′ 31″ S, 137° 12′ 51″ O
