Mountain Equestrian Trails (MET): Unterschied zwischen den Versionen
Aus RTW
MapBot (Diskussion | Beiträge) (article from google maps (edit)) |
MapBot (Diskussion | Beiträge) (article from google maps (edit)) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Pfade durch den Maya-Dschungel, am Besten auf dem Pferderücken zu bewältigen<br>"Mountain Pine Ridge Forest Reserve"<br>700 Baum-, 250 Orchideenarten<br>Januar - Mai (Trockenzeit) | Pfade durch den Maya-Dschungel, am Besten auf dem Pferderücken zu bewältigen<br>"Mountain Pine Ridge Forest Reserve"<br>700 Baum-, 250 Orchideenarten<br>Januar - Mai (Trockenzeit) | ||
{{Coordinate|NS=17.066668|EW=-88.699997|type=landmark|region=fixme}} | {{Coordinate|NS=17.066668|EW=-88.699997|type=landmark|region=fixme}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:RTW]] |
Version vom 18. Juni 2011, 20:52 Uhr
Pfade durch den Maya-Dschungel, am Besten auf dem Pferderücken zu bewältigen
"Mountain Pine Ridge Forest Reserve"
700 Baum-, 250 Orchideenarten
Januar - Mai (Trockenzeit)
17.066668-88.699997
Koordinaten: 17° 4′ 0″ N, 88° 42′ 0″ W