Badaling: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RTW
| MapBot (Diskussion | Beiträge)  (article from google maps (edit)) | MapBot (Diskussion | Beiträge)   (article from google maps (edit)) | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Chinesische Mauer (klassischer Besucherpunkt)<br>Eisenbahn<br> | + | Chinesische Mauer (klassischer Besucherpunkt)<br>Eisenbahn<br>  | 
| {{Coordinate | {{Coordinate | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| [[Kategorie:RTW]] | [[Kategorie:RTW]] | ||
| + | [[Kategorie:China]] | ||
Aktuelle Version vom 11. November 2011, 06:19 Uhr
Chinesische Mauer (klassischer Besucherpunkt)
Eisenbahn
 
40.456657115.974976
Koordinaten: 40° 27′ 24″ N, 115° 58′ 30″ O
 
	 
		 
	
	

