Kreta 2016: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RTW
Wiese (Diskussion | Beiträge) (dates and overnights) |
Wiese (Diskussion | Beiträge) (headlines and coordinate) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Coordinate|NS=35.2697|EW=23.5325|region=GR|type=landmark}} | |
− | + | ||
− | + | == 30.04. == | |
− | ** | + | * Flug bis Heraklion |
− | ** Straße bis Chora Sfakion | + | * Bus bis Imbros, Umstieg in Vrisses |
− | + | * Wanderung | |
− | + | ** Imbros Schlucht bis Komitades | |
− | + | ** auf Straße bis Chora Sfakion | |
− | + | ||
− | + | == 01.05. == | |
− | + | * Wanderung bis Loutro | |
− | + | * Nachmittagsausflug Finikas | |
− | + | ||
− | + | == 02.05. == | |
− | + | * Wanderung Agia Roumeli | |
− | + | ||
− | + | == 03.05. == | |
− | + | ''Samaria-Schlucht war geplant, jedoch gesperrt'' | |
− | + | * Tagesausflug Lower West Fort Agia Roumeli | |
− | + | * Fähre nach Sougia im Sturm | |
− | + | ||
− | + | == 04.05. == | |
− | + | * Tagesausflug zur Höhle des Cyclop Polyphemes | |
− | + | ||
− | + | == 05.05. == | |
− | + | * Wanderung Paleochora | |
+ | |||
+ | == 06.05. == | ||
+ | * Wanderung Elafonisi | ||
+ | |||
+ | == 07.05. == | ||
+ | * Ruhetag Elafonisi | ||
+ | * Bus nach Bali | ||
+ | |||
+ | == 08.05. == | ||
+ | * Bus bis Heraklion | ||
+ | * Flug nach Hause | ||
[[Kategorie:Projekt]] | [[Kategorie:Projekt]] |
Version vom 24. März 2018, 09:38 Uhr
35.269723.5325
Koordinaten: 35° 16′ 11″ N, 23° 31′ 57″ O
30.04.
- Flug bis Heraklion
- Bus bis Imbros, Umstieg in Vrisses
- Wanderung
- Imbros Schlucht bis Komitades
- auf Straße bis Chora Sfakion
01.05.
- Wanderung bis Loutro
- Nachmittagsausflug Finikas
02.05.
- Wanderung Agia Roumeli
03.05.
Samaria-Schlucht war geplant, jedoch gesperrt
- Tagesausflug Lower West Fort Agia Roumeli
- Fähre nach Sougia im Sturm
04.05.
- Tagesausflug zur Höhle des Cyclop Polyphemes
05.05.
- Wanderung Paleochora
06.05.
- Wanderung Elafonisi
07.05.
- Ruhetag Elafonisi
- Bus nach Bali
08.05.
- Bus bis Heraklion
- Flug nach Hause