RTW Kosten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RTW
Petra (Diskussion | Beiträge) (init) |
Petra (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<td>Jahr</td> | <td>Jahr</td> | ||
<td>Ausgaben insg.</td> | <td>Ausgaben insg.</td> | ||
− | <td>Aufenthalt | + | <td>Aufenthalt</td> |
<td>Kosten/Tag</td> | <td>Kosten/Tag</td> | ||
− | <td>Übernachtungen | + | <td>Übernachtungen</td> |
<td>Kosten/Nacht</td> | <td>Kosten/Nacht</td> | ||
<td>Faktor</td> | <td>Faktor</td> | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
<td>€ 8,00</td> | <td>€ 8,00</td> | ||
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Russland</td> | ||
+ | <td>2011</td> | ||
+ | <td>€ 550</td> | ||
+ | <td>28</td> | ||
+ | <td>€ 24</td> | ||
+ | <td>17</td> | ||
+ | <td>€ 13</td> | ||
+ | <td>1670</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 34: | Zeile 44: | ||
<td>2011/2012</td> | <td>2011/2012</td> | ||
<td>€ 2'565,00</td> | <td>€ 2'565,00</td> | ||
− | <td>76</td> | + | <td>76 Tage</td> |
<td>€ 34</td> | <td>€ 34</td> | ||
− | <td>53</td> | + | <td>53 Nächte</td> |
<td>€ 13</td> | <td>€ 13</td> | ||
<td>8,40</td> | <td>8,40</td> | ||
Zeile 44: | Zeile 54: | ||
<td>2012</td> | <td>2012</td> | ||
<td>€ 1'320,00</td> | <td>€ 1'320,00</td> | ||
− | <td>53</td> | + | <td>53 Tage</td> |
<td>€ 25</td> | <td>€ 25</td> | ||
− | <td>42</td> | + | <td>42 Nächte</td> |
<td>€ 5,50</td> | <td>€ 5,50</td> | ||
<td>27'000</td> | <td>27'000</td> | ||
Zeile 54: | Zeile 64: | ||
<td>2012</td> | <td>2012</td> | ||
<td>€ 338,00</td> | <td>€ 338,00</td> | ||
− | <td>24</td> | + | <td>24 Tage</td> |
<td>€ 14</td> | <td>€ 14</td> | ||
− | <td>20</td> | + | <td>20 Nächte</td> |
<td>€ 4,00</td> | <td>€ 4,00</td> | ||
<td>10'000</td> | <td>10'000</td> | ||
Zeile 64: | Zeile 74: | ||
<td>2012</td> | <td>2012</td> | ||
<td>€ 780,00</td> | <td>€ 780,00</td> | ||
− | <td>28</td> | + | <td>28 Tage</td> |
<td>€ 28</td> | <td>€ 28</td> | ||
− | <td>20</td> | + | <td>20 Nächte</td> |
<td>€ 6,00</td> | <td>€ 6,00</td> | ||
<td>10'000</td> | <td>10'000</td> | ||
Zeile 74: | Zeile 84: | ||
<td>2012</td> | <td>2012</td> | ||
<td>€ 430,00</td> | <td>€ 430,00</td> | ||
− | <td>13</td> | + | <td>13 Tage</td> |
<td>€ 33</td> | <td>€ 33</td> | ||
− | <td>11</td> | + | <td>11 Nächte</td> |
<td>€ 7,00</td> | <td>€ 7,00</td> | ||
<td>40</td> | <td>40</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Version vom 9. Juli 2012, 16:06 Uhr
Land | Jahr | Ausgaben insg. | Aufenthalt | Kosten/Tag | Übernachtungen | Kosten/Nacht | Faktor |
€ 6'113,00 | 222 | € 26,00 | 163 | € 8,00 | - | ||
Russland | 2011 | € 550 | 28 | € 24 | 17 | € 13 | 1670 |
Mongolia | 2011 | € 680 | 28 | € 24 | 17 | € 13 | 1670 |
China | 2011/2012 | € 2'565,00 | 76 Tage | € 34 | 53 Nächte | € 13 | 8,40 |
Vietnam | 2012 | € 1'320,00 | 53 Tage | € 25 | 42 Nächte | € 5,50 | 27'000 |
Kambodscha | 2012 | € 338,00 | 24 Tage | € 14 | 20 Nächte | € 4,00 | 10'000 |
Laos | 2012 | € 780,00 | 28 Tage | € 28 | 20 Nächte | € 6,00 | 10'000 |
Thailand | 2012 | € 430,00 | 13 Tage | € 33 | 11 Nächte | € 7,00 | 40 |