RTW Kosten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RTW
Petra (Diskussion | Beiträge) (-tage-) |
Petra (Diskussion | Beiträge) (units) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | < | + | <th scope="col">Land</th> |
− | < | + | <th scope="col">Jahr</th> |
− | < | + | <th scope="col">Ausgaben (€)</th> |
− | < | + | <th scope="col">Tage</th> |
− | < | + | <th scope="col">Ø €/Tag</th> |
− | < | + | <th scope="col">Übernachtungen</th> |
− | < | + | <th scope="col">Ø €/Nacht</th> |
− | < | + | <th scope="col">1 € = …</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
− | <td> | + | <td>6'113,00</td> |
<td>222</td> | <td>222</td> | ||
− | <td> | + | <td>26,00</td> |
<td>163</td> | <td>163</td> | ||
− | <td> | + | <td>8,00</td> |
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
<td>Russland</td> | <td>Russland</td> | ||
<td>2011</td> | <td>2011</td> | ||
− | <td> | + | <td>550,00</td> |
<td>28</td> | <td>28</td> | ||
− | <td> | + | <td>24,00</td> |
<td>17</td> | <td>17</td> | ||
− | <td> | + | <td>13,00</td> |
− | <td> | + | <td>40 Rubel</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Mongolia</td> | <td>Mongolia</td> | ||
<td>2011</td> | <td>2011</td> | ||
− | <td> | + | <td>680,00</td> |
<td>28</td> | <td>28</td> | ||
− | <td> | + | <td>24,00</td> |
<td>17</td> | <td>17</td> | ||
− | <td> | + | <td>13,00</td> |
− | <td>1670</td> | + | <td>1670 Tugrik</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>China</td> | <td>China</td> | ||
<td>2011/2012</td> | <td>2011/2012</td> | ||
− | <td> | + | <td>2'565,00</td> |
<td>76</td> | <td>76</td> | ||
− | <td> | + | <td>34,00</td> |
<td>53</td> | <td>53</td> | ||
− | <td> | + | <td>13,00</td> |
− | <td>8,40</td> | + | <td>8,40 "Quay"</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Vietnam</td> | <td>Vietnam</td> | ||
<td>2012</td> | <td>2012</td> | ||
− | <td> | + | <td>1'320,00</td> |
<td>53</td> | <td>53</td> | ||
− | <td> | + | <td>25,00</td> |
<td>42</td> | <td>42</td> | ||
− | <td> | + | <td>5,50</td> |
− | <td>27'000</td> | + | <td>27'000 Dong</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Kambodscha</td> | <td>Kambodscha</td> | ||
<td>2012</td> | <td>2012</td> | ||
− | <td> | + | <td>338,00</td> |
<td>24</td> | <td>24</td> | ||
− | <td> | + | <td>14,00</td> |
<td>20</td> | <td>20</td> | ||
− | <td> | + | <td>4,00</td> |
− | <td> | + | <td>5'000 Riel</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Laos</td> | <td>Laos</td> | ||
<td>2012</td> | <td>2012</td> | ||
− | <td> | + | <td>780,00</td> |
<td>28</td> | <td>28</td> | ||
− | <td> | + | <td>28,00</td> |
<td>20</td> | <td>20</td> | ||
− | <td> | + | <td>6,00</td> |
− | <td>10'000</td> | + | <td>10'000 Kip</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Thailand</td> | <td>Thailand</td> | ||
<td>2012</td> | <td>2012</td> | ||
− | <td> | + | <td>430,00</td> |
<td>13</td> | <td>13</td> | ||
− | <td> | + | <td>33,00</td> |
<td>11</td> | <td>11</td> | ||
− | <td> | + | <td>7,00</td> |
− | <td>40</td> | + | <td>40 Baht</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Version vom 19. Juli 2012, 03:26 Uhr
Land | Jahr | Ausgaben (€) | Tage | Ø €/Tag | Übernachtungen | Ø €/Nacht | 1 € = … |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6'113,00 | 222 | 26,00 | 163 | 8,00 | - | ||
Russland | 2011 | 550,00 | 28 | 24,00 | 17 | 13,00 | 40 Rubel |
Mongolia | 2011 | 680,00 | 28 | 24,00 | 17 | 13,00 | 1670 Tugrik |
China | 2011/2012 | 2'565,00 | 76 | 34,00 | 53 | 13,00 | 8,40 "Quay" |
Vietnam | 2012 | 1'320,00 | 53 | 25,00 | 42 | 5,50 | 27'000 Dong |
Kambodscha | 2012 | 338,00 | 24 | 14,00 | 20 | 4,00 | 5'000 Riel |
Laos | 2012 | 780,00 | 28 | 28,00 | 20 | 6,00 | 10'000 Kip |
Thailand | 2012 | 430,00 | 13 | 33,00 | 11 | 7,00 | 40 Baht |