RTW Kosten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RTW
Petra (Diskussion | Beiträge) (→Übersicht bis einschließlich Thailand: width entfernt) |
Petra (Diskussion | Beiträge) (→Übersicht bis einschließlich Thailand) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th scope="row">Ausgaben insgesamt</th> | <th scope="row">Ausgaben insgesamt</th> | ||
− | |||
<td>€ 7'351,00</td> | <td>€ 7'351,00</td> | ||
− | |||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th scope="row">Reisetage</th | + | <th scope="row">240 Reisetage</th> |
− | |||
<td>Ø € 31,00 / Tag</td> | <td>Ø € 31,00 / Tag</td> | ||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th scope="row">Übernachtungen</th | + | <th scope="row">176 Übernachtungen</th> |
− | |||
<td>Ø € 8,00 / Nacht</td> | <td>Ø € 8,00 / Nacht</td> | ||
− | <td>(+ 36x Zelt, 8x Couchsurfing, 20x in Bus/Bahn)</td> | + | </tr> |
+ | <tr> | ||
+ | <td scope="row" colspan="2">(+ 36x Zelt, 8x Couchsurfing, 20x in Bus/Bahn)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Version vom 19. Juli 2012, 11:50 Uhr
Übersicht bis einschließlich Thailand
Die folgenden Zahlen zeigen unsere Ausgaben seit Reisebeginn, einschließlich der Visagebühren, jeweils für zwei Personen. Sie berücksichtigen jedoch nicht die Ausgaben vor Abreise, wie z.B. die Reisekrankenversicherung und für unsere sonstigen Anschaffungen für die Reise.
Ausgaben insgesamt | € 7'351,00 |
---|---|
240 Reisetage | Ø € 31,00 / Tag |
176 Übernachtungen | Ø € 8,00 / Nacht |
(+ 36x Zelt, 8x Couchsurfing, 20x in Bus/Bahn) |
Russland
Mongolei
China
Vietnam
Kambodscha
Laos
Thailand