RTW Kosten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RTW
Petra (Diskussion | Beiträge) (→Übersicht bis einschließlich Thailand) |
Petra (Diskussion | Beiträge) (→Übersicht bis einschließlich Thailand) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Übersicht bis einschließlich Thailand== | ==Übersicht bis einschließlich Thailand== | ||
− | Die folgenden Zahlen zeigen unsere Ausgaben seit Reisebeginn, einschließlich der Visagebühren, jeweils für zwei Personen. Sie berücksichtigen jedoch nicht die Ausgaben in Vorbereitung auf die Reise, wie z.B. die Reisekrankenversicherung oder den Kauf | + | Die folgenden Zahlen zeigen unsere Ausgaben seit Reisebeginn, einschließlich der Visagebühren, jeweils für zwei Personen. Sie berücksichtigen jedoch nicht die Ausgaben in Vorbereitung auf die Reise, wie z.B. die Reisekrankenversicherung oder den Kauf neuer Sachen. |
<table> | <table> | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td | + | <td colspan="2">(+ 36x Zelt, 8x Couchsurfing, 20x in Bus/Bahn)</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
+ | Die Gewichtung der Zahlen (ob viel oder nicht), ist wohl Ansichtssache. Unser Reiseprofil entspricht dem eines, vielleicht zu geizigen, Backpackers. Wir essen oft bei kleinen Ständen auf der Straße, übernachten in (z.T. sehr) günstigen Unterkünften und verzichten so manches Mal auf kostspielige Vergnügungsausgaben. Wir erkunden die Orte, die wir besuchen meist zu Fuß (ohne Touren) und erarbeiten uns die Transportwege, so weit wie möglich, unabhängig von Agenturen und fahren mit den lokalen Bussen und Zügen (meist niedrigste Klasse). Und wir sind langsam unterwegs - das verringert die Kosten ebenfalls. | ||
==Russland== | ==Russland== |
Version vom 19. Juli 2012, 12:03 Uhr
Übersicht bis einschließlich Thailand
Die folgenden Zahlen zeigen unsere Ausgaben seit Reisebeginn, einschließlich der Visagebühren, jeweils für zwei Personen. Sie berücksichtigen jedoch nicht die Ausgaben in Vorbereitung auf die Reise, wie z.B. die Reisekrankenversicherung oder den Kauf neuer Sachen.
Ausgaben insgesamt | € 7'351,00 |
---|---|
240 Reisetage | Ø € 31,00 / Tag |
176 Übernachtungen | Ø € 8,00 / Nacht |
(+ 36x Zelt, 8x Couchsurfing, 20x in Bus/Bahn) |
Die Gewichtung der Zahlen (ob viel oder nicht), ist wohl Ansichtssache. Unser Reiseprofil entspricht dem eines, vielleicht zu geizigen, Backpackers. Wir essen oft bei kleinen Ständen auf der Straße, übernachten in (z.T. sehr) günstigen Unterkünften und verzichten so manches Mal auf kostspielige Vergnügungsausgaben. Wir erkunden die Orte, die wir besuchen meist zu Fuß (ohne Touren) und erarbeiten uns die Transportwege, so weit wie möglich, unabhängig von Agenturen und fahren mit den lokalen Bussen und Zügen (meist niedrigste Klasse). Und wir sind langsam unterwegs - das verringert die Kosten ebenfalls.
Russland
Mongolei
China
Vietnam
Kambodscha
Laos
Thailand