Wulong: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RTW
MapBot (Diskussion | Beiträge) (article from google maps (edit)) |
MapBot (Diskussion | Beiträge) (article from google maps (edit)) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Karstlandschaft<br>UNESCO Weltnaturerbe | Karstlandschaft<br>UNESCO Weltnaturerbe | ||
{{Coordinate|NS=29.382175|EW=107.709961|type=landmark|region=fixme}} | {{Coordinate|NS=29.382175|EW=107.709961|type=landmark|region=fixme}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:RTW]] |
Version vom 18. Juni 2011, 20:52 Uhr
Karstlandschaft
UNESCO Weltnaturerbe
29.382175107.709961
Koordinaten: 29° 22′ 56″ N, 107° 42′ 36″ O