Peking: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RTW
| MapBot (Diskussion | Beiträge)  (article from google maps (edit)) | MapBot (Diskussion | Beiträge)   (article from google maps (edit)) | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Verbotene Stadt<br>Mai-Mitte Juni, Ende August - Anfang November<br> | Verbotene Stadt<br>Mai-Mitte Juni, Ende August - Anfang November<br> | ||
| {{Coordinate|NS=39.904213|EW=116.40741|type=landmark|region=fixme}} | {{Coordinate|NS=39.904213|EW=116.40741|type=landmark|region=fixme}} | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:RTW]] | ||
Version vom 18. Juni 2011, 20:52 Uhr
Verbotene Stadt
Mai-Mitte Juni, Ende August - Anfang November
39.904213116.40741
Koordinaten: 39° 54′ 15″ N, 116° 24′ 27″ O
 
	 
		 
	
	

