Sulawesi: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RTW
MapBot (Diskussion | Beiträge) (article from google maps (edit)) |
MapBot (Diskussion | Beiträge) (article from google maps (edit)) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Volk der Toraja<br>fröhliche Beerdingungszeremonien<br>bambusgedeckte Tempel ("tonkonan"), Nelken- und Bananenplantagen<br>Tempee-See, nur zu Fuß erreichbare Bergdörfer<br>Traditionen weitgehend von Kolonialherrschaft unberührt<br>Flh Ujung Pandang, Flüge von Bali | Volk der Toraja<br>fröhliche Beerdingungszeremonien<br>bambusgedeckte Tempel ("tonkonan"), Nelken- und Bananenplantagen<br>Tempee-See, nur zu Fuß erreichbare Bergdörfer<br>Traditionen weitgehend von Kolonialherrschaft unberührt<br>Flh Ujung Pandang, Flüge von Bali | ||
{{Coordinate|NS=-1.847908|EW=120.527908|type=landmark|region=fixme}} | {{Coordinate|NS=-1.847908|EW=120.527908|type=landmark|region=fixme}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:RTW]] |
Version vom 18. Juni 2011, 20:52 Uhr
Volk der Toraja
fröhliche Beerdingungszeremonien
bambusgedeckte Tempel ("tonkonan"), Nelken- und Bananenplantagen
Tempee-See, nur zu Fuß erreichbare Bergdörfer
Traditionen weitgehend von Kolonialherrschaft unberührt
Flh Ujung Pandang, Flüge von Bali
-1.847908120.527908
Koordinaten: 1° 50′ 52″ S, 120° 31′ 40″ O