Sarawak: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RTW
MapBot (Diskussion | Beiträge) (article from google maps (edit)) |
MapBot (Diskussion | Beiträge) (article from google maps (edit)) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Kopfjäger-Route<br>Fluss Baram<br>März - Oktober (Trockenzeit) | Kopfjäger-Route<br>Fluss Baram<br>März - Oktober (Trockenzeit) | ||
{{Coordinate|NS=2.557428|EW=113.001198|type=landmark|region=fixme}} | {{Coordinate|NS=2.557428|EW=113.001198|type=landmark|region=fixme}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:RTW]] |
Version vom 18. Juni 2011, 20:52 Uhr
Kopfjäger-Route
Fluss Baram
März - Oktober (Trockenzeit)
2.557428113.001198
Koordinaten: 2° 33′ 27″ N, 113° 0′ 4″ O