Kaschgar: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RTW
MapBot (Diskussion | Beiträge) (article from google maps (edit)) |
MapBot (Diskussion | Beiträge) (article from google maps (edit)) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Sonntagsmarkt, Uiguren, Seidenstraße | Sonntagsmarkt, Uiguren, Seidenstraße | ||
{{Coordinate|NS=39.453159|EW=76.014404|type=landmark|region=fixme}} | {{Coordinate|NS=39.453159|EW=76.014404|type=landmark|region=fixme}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:RTW]] |
Version vom 18. Juni 2011, 20:52 Uhr
Sonntagsmarkt, Uiguren, Seidenstraße
39.45315976.014404
Koordinaten: 39° 27′ 11″ N, 76° 0′ 52″ O