Paro: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RTW
MapBot (Diskussion | Beiträge) (article from google maps (edit)) |
MapBot (Diskussion | Beiträge) (article from google maps (edit)) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Beginn des Chomolhari-Treks<br>http://www.bergspechte.at/Reiseziel/Bhutan-Jhomolhari-Trekking<br>Reis-Terrassen, Wälder, Gletscher, Felsen<br>"Tigernest" (bedeutenster Temper Bhutans)<br>Frühling (Ende März, Anfang April) | Beginn des Chomolhari-Treks<br>http://www.bergspechte.at/Reiseziel/Bhutan-Jhomolhari-Trekking<br>Reis-Terrassen, Wälder, Gletscher, Felsen<br>"Tigernest" (bedeutenster Temper Bhutans)<br>Frühling (Ende März, Anfang April) | ||
{{Coordinate|NS=27.433332|EW=89.416664|type=landmark|region=fixme}} | {{Coordinate|NS=27.433332|EW=89.416664|type=landmark|region=fixme}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:RTW]] |
Version vom 18. Juni 2011, 20:52 Uhr
Beginn des Chomolhari-Treks
http://www.bergspechte.at/Reiseziel/Bhutan-Jhomolhari-Trekking
Reis-Terrassen, Wälder, Gletscher, Felsen
"Tigernest" (bedeutenster Temper Bhutans)
Frühling (Ende März, Anfang April)
27.43333289.416664
Koordinaten: 27° 26′ 0″ N, 89° 25′ 0″ O