Darjiling: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RTW
MapBot (Diskussion | Beiträge) (article from google maps (edit)) |
MapBot (Diskussion | Beiträge) (article from google maps (edit)) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Himalaya-Blick<br>Darjiling-Schmalspureisenbahn "Toy Train"<br>Flh Badogra (90km)<br>September - April | Himalaya-Blick<br>Darjiling-Schmalspureisenbahn "Toy Train"<br>Flh Badogra (90km)<br>September - April | ||
{{Coordinate|NS=27.039253|EW=88.263496|type=landmark|region=fixme}} | {{Coordinate|NS=27.039253|EW=88.263496|type=landmark|region=fixme}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:RTW]] |
Version vom 18. Juni 2011, 20:52 Uhr
Himalaya-Blick
Darjiling-Schmalspureisenbahn "Toy Train"
Flh Badogra (90km)
September - April
27.03925388.263496
Koordinaten: 27° 2′ 21″ N, 88° 15′ 49″ O