Lombok: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RTW
| MapBot (Diskussion | Beiträge)  (article from google maps (edit)) | MapBot (Diskussion | Beiträge)   (article from google maps (edit)) | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| "Bali vor 20 Jahren", noch unberührt<br>50m Wasserfälle<br>Besteigung Vulkan Rinjani<br>"unglaublich preiswerte Unterkünfte"<br>Flüge und Fähren von Bali<br>April-Oktober | "Bali vor 20 Jahren", noch unberührt<br>50m Wasserfälle<br>Besteigung Vulkan Rinjani<br>"unglaublich preiswerte Unterkünfte"<br>Flüge und Fähren von Bali<br>April-Oktober | ||
| {{Coordinate|NS=-8.650979|EW=116.324944|type=landmark|region=fixme}} | {{Coordinate|NS=-8.650979|EW=116.324944|type=landmark|region=fixme}} | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:RTW]] | ||
Version vom 18. Juni 2011, 20:52 Uhr
"Bali vor 20 Jahren", noch unberührt
50m Wasserfälle
Besteigung Vulkan Rinjani
"unglaublich preiswerte Unterkünfte"
Flüge und Fähren von Bali
April-Oktober
-8.650979116.324944
Koordinaten: 8° 39′ 4″ S, 116° 19′ 30″ O
 
	 
		 
	
	

