Cradle Mountain-Lake Saint Clair National Park: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RTW
MapBot (Diskussion | Beiträge) (article from google maps (edit)) |
MapBot (Diskussion | Beiträge) (article from google maps (edit)) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
endemische Flora und Fauna<br>gepflegt wie eine englische Grafschaft - auf natürliche Weise<br>"Overland Track" zwischen Cradle Mountain NP und Lake St. Clair ist Traumziel jedes Australiers<br>Einfache Hütten zur Übernachtung; FCFS<br>Oktober - Februar | endemische Flora und Fauna<br>gepflegt wie eine englische Grafschaft - auf natürliche Weise<br>"Overland Track" zwischen Cradle Mountain NP und Lake St. Clair ist Traumziel jedes Australiers<br>Einfache Hütten zur Übernachtung; FCFS<br>Oktober - Februar | ||
{{Coordinate|NS=-41.888363|EW=145.993423|type=landmark|region=fixme}} | {{Coordinate|NS=-41.888363|EW=145.993423|type=landmark|region=fixme}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:RTW]] |
Version vom 18. Juni 2011, 20:52 Uhr
endemische Flora und Fauna
gepflegt wie eine englische Grafschaft - auf natürliche Weise
"Overland Track" zwischen Cradle Mountain NP und Lake St. Clair ist Traumziel jedes Australiers
Einfache Hütten zur Übernachtung; FCFS
Oktober - Februar
-41.888363145.993423
Koordinaten: 41° 53′ 18″ S, 145° 59′ 36″ O