Routeburn Track: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RTW
MapBot (Diskussion | Beiträge) (article from google maps (edit)) |
MapBot (Diskussion | Beiträge) (article from google maps (edit)) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Mount Aspiring National Park<br>39km<br>Querung der Southern Alps, Harris Saddle Pass (1200m), Farne, Bergbäche, Wasserfälle<br>http://www.classichikes.com/pdfs/Routeburn.pdf [PDF]<br>November - April | Mount Aspiring National Park<br>39km<br>Querung der Southern Alps, Harris Saddle Pass (1200m), Farne, Bergbäche, Wasserfälle<br>http://www.classichikes.com/pdfs/Routeburn.pdf [PDF]<br>November - April | ||
{{Coordinate|NS=-44.724148|EW=168.22496|type=landmark|region=fixme}} | {{Coordinate|NS=-44.724148|EW=168.22496|type=landmark|region=fixme}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:RTW]] |
Version vom 18. Juni 2011, 21:52 Uhr
Mount Aspiring National Park
39km
Querung der Southern Alps, Harris Saddle Pass (1200m), Farne, Bergbäche, Wasserfälle
http://www.classichikes.com/pdfs/Routeburn.pdf [PDF]
November - April
-44.724148168.22496
Koordinaten: 44° 43′ 27″ S, 168° 13′ 30″ O


