Annapurna: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RTW
MapBot (Diskussion | Beiträge) (article from google maps (edit)) |
MapBot (Diskussion | Beiträge) (article from google maps (edit)) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
"Annapurna circuit" Natur- und Landschaftsvielfalt, schneebedecktes Panorama - 3 Wochen Rundweg von subtropischen Landschaften bis auf höchste Höhen | "Annapurna circuit" Natur- und Landschaftsvielfalt, schneebedecktes Panorama - 3 Wochen Rundweg von subtropischen Landschaften bis auf höchste Höhen | ||
{{Coordinate|NS=28.598709|EW=83.822388|type=landmark|region=fixme}} | {{Coordinate|NS=28.598709|EW=83.822388|type=landmark|region=fixme}} | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:RTW]] | ||
Version vom 18. Juni 2011, 20:53 Uhr
"Annapurna circuit" Natur- und Landschaftsvielfalt, schneebedecktes Panorama - 3 Wochen Rundweg von subtropischen Landschaften bis auf höchste Höhen
28.59870983.822388
Koordinaten: 28° 35′ 55″ N, 83° 49′ 21″ O
