West Coast Trail: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RTW
MapBot (Diskussion | Beiträge) (article from google maps (edit)) |
MapBot (Diskussion | Beiträge) (article from google maps (edit)) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
West Coast Trail, British Columbia, Canada<br>meist auf Meereshöhe, jedoch einiges Gekraxel - "most infamous section: over 200 feet of ladders on both sides of Cullite Creek"<br>Wandergebühr C$200<br>teuerster, aber schönster Wanderweg in Kanada<br>http://www.westcoasttrailbc.com/<br>Anfang Mai - Ende September | West Coast Trail, British Columbia, Canada<br>meist auf Meereshöhe, jedoch einiges Gekraxel - "most infamous section: over 200 feet of ladders on both sides of Cullite Creek"<br>Wandergebühr C$200<br>teuerster, aber schönster Wanderweg in Kanada<br>http://www.westcoasttrailbc.com/<br>Anfang Mai - Ende September | ||
{{Coordinate|NS=48.833366|EW=-125.142609|type=landmark|region=fixme}} | {{Coordinate|NS=48.833366|EW=-125.142609|type=landmark|region=fixme}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:RTW]] |
Version vom 18. Juni 2011, 20:53 Uhr
West Coast Trail, British Columbia, Canada
meist auf Meereshöhe, jedoch einiges Gekraxel - "most infamous section: over 200 feet of ladders on both sides of Cullite Creek"
Wandergebühr C$200
teuerster, aber schönster Wanderweg in Kanada
http://www.westcoasttrailbc.com/
Anfang Mai - Ende September
48.833366-125.142609
Koordinaten: 48° 50′ 0″ N, 125° 8′ 33″ W