RTB 2016: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RTW
Wiese (Diskussion | Beiträge) (countries) |
Wiese (Diskussion | Beiträge) K (categories) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
[[Kategorie:2016]] | [[Kategorie:2016]] | ||
[[Kategorie:Fahrrad]] | [[Kategorie:Fahrrad]] | ||
+ | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
+ | [[Kategorie:Polen]] | ||
+ | [[Kategorie:Litauen]] | ||
+ | [[Kategorie:Lettland]] | ||
+ | [[Kategorie:Estland]] | ||
+ | [[Kategorie:Russland]] | ||
+ | [[Kategorie:Finnland]] | ||
+ | [[Kategorie:Norwegen]] | ||
+ | [[Kategorie:Schweden]] | ||
+ | [[Kategorie:Dänemark]] |
Version vom 3. Februar 2017, 15:45 Uhr
Im Jahr 2016 haben wir in 10.895km per Fahrrad die Ostsee umrundet. RTB steht dabei für "'round the Baltic".
In 116 Tagen sind wir dabei durch zehn Länder gefahren: Deutschland, Polen, Litauen, Lettland, Estland, Russland, Finnland, Norwegen, Schweden und Dänemark.