RTW Kosten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RTW
Petra (Diskussion | Beiträge) (→Vietnam: update) |
Petra (Diskussion | Beiträge) (→Mongolei: range) |
||
| Zeile 93: | Zeile 93: | ||
==Mongolei== | ==Mongolei== | ||
| − | {{GoogleSpreadsheet|0Ai2dYJeE57AcdG9jaWZ2M1FpOUgzczBoN1VBV2pwV0E| | + | {{GoogleSpreadsheet|0Ai2dYJeE57AcdG9jaWZ2M1FpOUgzczBoN1VBV2pwV0E|A2%3AC16}} |
{{GoogleSpreadsheetChart|key{{=}}0Ai2dYJeE57AcdG9jaWZ2M1FpOUgzczBoN1VBV2pwV0E&oid{{=}}4&zx{{=}}r21ln5fkuktk}} | {{GoogleSpreadsheetChart|key{{=}}0Ai2dYJeE57AcdG9jaWZ2M1FpOUgzczBoN1VBV2pwV0E&oid{{=}}4&zx{{=}}r21ln5fkuktk}} | ||
Version vom 19. Juli 2012, 06:54 Uhr
| Land | Jahr | Ausgaben (€) | Tage | Ø €/Tag | Übernachtungen | Ø €/Nacht | 1 € = … |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6'113,00 | 222 | 26,00 | 163 | 8,00 | - | ||
| Russland | 2011 | 550,00 | 28 | 24,00 | 17 | 13,00 | 40 Rubel |
| Mongolia | 2011 | 680,00 | 28 | 24,00 | 17 | 13,00 | 1670 Tugrik |
| China | 2011/2012 | 2'565,00 | 76 | 34,00 | 53 | 13,00 | 8,40 "Quay" |
| Vietnam | 2012 | 1'320,00 | 53 | 25,00 | 42 | 5,50 | 27'000 Dong |
| Kambodscha | 2012 | 338,00 | 24 | 14,00 | 20 | 4,00 | 5'000 Riel |
| Laos | 2012 | 780,00 | 28 | 28,00 | 20 | 6,00 | 10'000 Kip |
| Thailand | 2012 | 430,00 | 13 | 33,00 | 11 | 7,00 | 40 Baht |
