RTW Kosten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RTW
Petra (Diskussion | Beiträge) (Russland ergänzt) |
Petra (Diskussion | Beiträge) (Zusammenfassung) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ==Übersicht bis einschließlich Thailand== | ||
+ | |||
+ | Die folgenden Zahlen zeigen unsere Ausgaben seit Reisebeginn, einschließlich der Visagebühren, jeweils für zwei Personen. Sie berücksichtigen jedoch nicht die Ausgaben vor Abreise, wie z.B. die Reisekrankenversicherung und für unsere sonstigen Anschaffungen für die Reise. | ||
+ | |||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | + | <th scope="col">Ausgaben insgesamt</th> | |
− | |||
− | <th scope="col">Ausgaben | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<td></td> | <td></td> | ||
+ | <td>€ 7'351,00</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | < | + | <th scope="col">Reisetage</th> |
− | + | <td>240</td> | |
− | + | <td>Ø € 31,00 / Tag</td> | |
− | |||
− | <td> | ||
− | <td> | ||
− | |||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | < | + | <th scope="col">Übernachtungen</th> |
− | + | <td>176</td> | |
− | + | <td>Ø € 8,00 / Nacht</td> | |
− | |||
− | |||
− | <td> | ||
− | <td> | ||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>Zelt/Himmel</td> |
− | + | <td>36</td> | |
− | + | <td></td> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | <td> | ||
− | <td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>Couchsurfing</td> |
− | <td> | + | <td>8</td> |
− | <td> | + | <td></td> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>Bus/Bahn</td> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<td>20</td> | <td>20</td> | ||
− | <td> | + | <td></td> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
+ | |||
</table> | </table> | ||
+ | |||
==Russland== | ==Russland== |
Version vom 19. Juli 2012, 11:39 Uhr
Übersicht bis einschließlich Thailand
Die folgenden Zahlen zeigen unsere Ausgaben seit Reisebeginn, einschließlich der Visagebühren, jeweils für zwei Personen. Sie berücksichtigen jedoch nicht die Ausgaben vor Abreise, wie z.B. die Reisekrankenversicherung und für unsere sonstigen Anschaffungen für die Reise.
Ausgaben insgesamt | € 7'351,00 | ||
---|---|---|---|
Reisetage | 240 | Ø € 31,00 / Tag | |
Übernachtungen | 176 | Ø € 8,00 / Nacht | |
Zelt/Himmel | 36 | ||
Couchsurfing | 8 | ||
Bus/Bahn | 20 |
Russland
Mongolei
China
Vietnam
Kambodscha
Laos
Thailand