RTW Kosten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RTW
Wiese (Diskussion | Beiträge) (Inhaltsverzeichnis eingeblendet) |
Wiese (Diskussion | Beiträge) (Malaysia ergänzt und Summenfassung erweitert) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th scope="row">Ausgaben insgesamt</th> | <th scope="row">Ausgaben insgesamt</th> | ||
− | <td>€ | + | <td>€ 11'000,00</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th scope="row"> | + | <th scope="row">347 Reisetage</th> |
<td>Ø € 31,50 / Tag</td> | <td>Ø € 31,50 / Tag</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th scope="row"> | + | <th scope="row">246 Übernachtungen**</th> |
− | <td>Ø € 9, | + | <td>Ø € 9,50 / Nacht</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td colspan="2">(+ | + | <td colspan="2">(+ 44x Zelt, 8x Couchsurfing, 32x in Bus/Bahn/Auto/Boot/Bahnhofshallen)</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
{{GoogleSpreadsheet|0Ai2dYJeE57AcdE4xMGZoNGVPMkJMblAzYWpMVkYyUWc|A2%3AC18|350}} | {{GoogleSpreadsheet|0Ai2dYJeE57AcdE4xMGZoNGVPMkJMblAzYWpMVkYyUWc|A2%3AC18|350}} | ||
{{GoogleSpreadsheetChart|key=0Ai2dYJeE57AcdE4xMGZoNGVPMkJMblAzYWpMVkYyUWc|oid=2|oidBig=3|width=230}} | {{GoogleSpreadsheetChart|key=0Ai2dYJeE57AcdE4xMGZoNGVPMkJMblAzYWpMVkYyUWc|oid=2|oidBig=3|width=230}} | ||
+ | |||
+ | ==Malaysia== | ||
+ | In Malaysia haben wir sieben Nächte auf einem Zeltplatz in den Cameron Highlands geschlafen, was den durchschnittlichen Übernachtungspreis sicher etwas niedriger erscheinen lässt. | ||
+ | |||
+ | {{GoogleSpreadsheet|0Ai2dYJeE57AcdFdlamJhQjBCclc3UEFQY1I2M0ZpQ0E|A2%3AC20|350|450}} | ||
+ | {{GoogleSpreadsheetChart|key=0Ai2dYJeE57AcdFdlamJhQjBCclc3UEFQY1I2M0ZpQ0E|oid=2|oidBig=3|width=230}} | ||
==Indonesien== | ==Indonesien== | ||
Zeile 62: | Zeile 68: | ||
---- | ---- | ||
(*) Markiert Summen der darauf folgenden (nicht farblich markierten) Unterpunkte.<br/> | (*) Markiert Summen der darauf folgenden (nicht farblich markierten) Unterpunkte.<br/> | ||
− | (**) Bei den durchschnittlichen Übernachtungsausgaben berücksichtigen wir nicht Russland. | + | (**) Bei den durchschnittlichen Übernachtungsausgaben berücksichtigen wir nicht Russland und nur Nächte, für die wir gezahlt haben. |
Unsere Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Rechenfehler sind nicht auszuschließen :) | Unsere Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Rechenfehler sind nicht auszuschließen :) |
Version vom 26. Dezember 2012, 11:40 Uhr
Die folgenden Zahlen zeigen unsere Ausgaben seit Reisebeginn, einschließlich der Visagebühren, jeweils für zwei Personen. Sie berücksichtigen jedoch nicht die Ausgaben in Vorbereitung auf die Reise, wie z.B. die Reisekrankenversicherung oder den Kauf neuer Sachen.
Ausgaben insgesamt | € 11'000,00 |
---|---|
347 Reisetage | Ø € 31,50 / Tag |
246 Übernachtungen** | Ø € 9,50 / Nacht |
(+ 44x Zelt, 8x Couchsurfing, 32x in Bus/Bahn/Auto/Boot/Bahnhofshallen) |
Die Gewichtung der Zahlen ist schwierig. Ist es viel oder wenig? Unser Reiseprofil entspricht dem eines, vielleicht zu geizigen, Backpackers. Wir essen oft bei kleinen Ständen auf der Straße, übernachten in (z.T. sehr) günstigen Unterkünften und verzichten so manches Mal auf kostspielige Vergnügungsausgaben. Wir erkunden die Orte, die wir besuchen meist zu Fuß (ohne Touren) und erarbeiten uns die Transportwege, so weit wie möglich, unabhängig von Agenturen und fahren mit den lokalen Bussen und Zügen (meist niedrigste Klasse). Und wir sind langsam unterwegs - das verringert die Kosten ebenfalls.
Inhaltsverzeichnis
Russland
Hier waren wir noch undiszipliniert und haben die Ausgaben nicht einzeln protokolliert. Insgesamt waren wir vier Wochen in Russland, wovon wir zwei Wochen in St. Petersburg und Moskau verbracht haben, wo wir, eher auf Urlaub, ein anderes Reiseprofil an den Tag gelegt haben.
Mongolei
Mehr Details über die Kosten unsere Reise durch die Mongolei gibt es in unserem Rückblick und Fazit.
China
China ist ein recht preisintensives Reiseland, insbesondere, wenn man den Westen mit seinen ganzen modernen Städten bereisen möchte. Während man teilweise recht günstig mit Bahn und Bus fahren kann (nicht während des chinesischen Neujahrsfestes), sind die Übernachtungskosten oft überraschend hoch (Couchsurfing nutzen). Dafür gibt es jedoch viele, nicht immer lecker aussehende, Garküchen, in denen man für rund einen Euro eine leckere deftige Nudelsuppe nach Art des Hauses bekommen kann.
Vietnam
Kambodscha
Laos
Thailand
Malaysia
In Malaysia haben wir sieben Nächte auf einem Zeltplatz in den Cameron Highlands geschlafen, was den durchschnittlichen Übernachtungspreis sicher etwas niedriger erscheinen lässt.
Indonesien
Indonesien hat uns, nach einigen Monaten in den anderen asiatischen Ländern, überrascht. Insbesondere die Zimmerpreise sind hoch, die Qualität jedoch niedrig. Auf Grund der langsamen Reisgeschwindigkeit über Land und Wasser, haben wir einige Nächte in Autos und auf Schiffen verbracht, was die Anzahl der aufgelisteten Übernachtungen drückt.
(*) Markiert Summen der darauf folgenden (nicht farblich markierten) Unterpunkte.
(**) Bei den durchschnittlichen Übernachtungsausgaben berücksichtigen wir nicht Russland und nur Nächte, für die wir gezahlt haben.
Unsere Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Rechenfehler sind nicht auszuschließen :)