Auslandskrankenversicherung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RTW
Wiese (Diskussion | Beiträge) (→Links: fixed WRF link) |
Wiese (Diskussion | Beiträge) (Beispiel-Anbieter) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
* Sportartenausschluss (z.B. Trekking über 2500m) | * Sportartenausschluss (z.B. Trekking über 2500m) | ||
+ | |||
+ | ==Beispiel-Anbieter== | ||
+ | |||
+ | Rechnung für 2 Personen, pro Tag, mit/ohne USA, Kanada. | ||
+ | |||
+ | * [http://www.hansemerkur.de/produkte/reiseversicherung/langzeit-auslandsaufenthalt/auslandskrankenversicherung HanseMerkur] 5,80 € | ||
+ | * [https://www.travelsecure.de/Default.aspx?tabid=114 Travelsecure = Würzburger] 5,90 € | ||
+ | * [http://www.protrip.de/leistungen/ueberblick.html Protrip] Paket M 2,95€ ''???'' | ||
+ | |||
==Links== | ==Links== |
Version vom 11. September 2010, 14:08 Uhr
Die Auslandskrankenversicherung deckt die Kosten von akut auftretende Krankheiten, Operationen und notwendigen Arznei- und Heilmitteln, oder auch eines medizinisch begründeten Rücktransports.
Beachten
- Sportartenausschluss (z.B. Trekking über 2500m)
Beispiel-Anbieter
Rechnung für 2 Personen, pro Tag, mit/ohne USA, Kanada.
- HanseMerkur 5,80 €
- Travelsecure = Würzburger 5,90 €
- Protrip Paket M 2,95€ ???