Auslandskrankenversicherung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RTW
Petra (Diskussion | Beiträge) (→Beispiel-Anbieter) |
Petra (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
* Auslandsreisekrankenversicherung ohne USA/CAN: | * Auslandsreisekrankenversicherung ohne USA/CAN: | ||
− | ** '''1,05 EUR''' | + | ** '''1,05 EUR'''pro Tag und Person |
+ | ** '''397,85 EUR / 795,70 EUR''' für 365 Tage und 1 Person / 2 Personen | ||
* Auslandsreisekrankenversicherung mit USA/CAN: | * Auslandsreisekrankenversicherung mit USA/CAN: | ||
− | ** '''2,90 EUR''' | + | ** '''2,90 EUR''' pro Tag und Person |
+ | ** '''1058,50 EUR / 2117,00 EUR''' für 365 Tage und 1 Person / 2 Personen | ||
− | ==Links== | + | * [http://www.hansemerkur.de/produkte/reiseversicherung/langzeit-auslandsaufenthalt/auslandskrankenversicherung HanseMerkur] |
+ | |||
+ | == Links == | ||
* [http://www.reiseversicherung.com/reisekrankenversicherung_ueber_1_jahr.html Reiseversicherung.com] | * [http://www.reiseversicherung.com/reisekrankenversicherung_ueber_1_jahr.html Reiseversicherung.com] | ||
* [http://www.test.de/themen/versicherung-vorsorge/test/Auslandsreise-Krankenversicherung-In-die-weite-Welt-1266089-1266093/ Vergleichstest der Stiftung Warentest ('''2005''')] | * [http://www.test.de/themen/versicherung-vorsorge/test/Auslandsreise-Krankenversicherung-In-die-weite-Welt-1266089-1266093/ Vergleichstest der Stiftung Warentest ('''2005''')] | ||
* [http://www.reise-forum.weltreiseforum.de/viewtopic.php?t=176 Benutzererkenntnisse im Weltreiseforum] | * [http://www.reise-forum.weltreiseforum.de/viewtopic.php?t=176 Benutzererkenntnisse im Weltreiseforum] |
Version vom 26. Januar 2011, 20:15 Uhr
Die Auslandskrankenversicherung deckt die Kosten von akut auftretende Krankheiten, Operationen und notwendigen Arznei- und Heilmitteln, oder auch eines medizinisch begründeten Rücktransports.
Inhaltsverzeichnis
Beachten
- Sportartenausschluss (z.B. Trekking über 2500m)
Beispiel-Anbieter
Rechnung für 2 Personen, ohne Selbstbehalt, pro Tag, mit USA, Kanada.
- HanseMerkur 5,80 €
- Travelsecure = Würzburger 5,90 €
- Protrip Paket M 2,95€ ???
- DKV kein Rechner
Hanse Merkur
- für Auslandsaufenthalte bis zu 365 Tagen
- Tageweise Prämienberechnung
- Verlängerung innerhalb der Höchstversicherungsdauer möglich
- Medizinisch sinnvoller Rücktransport
- Kein Selbstbehalt
- Erstattung zuviel gezahlter Prämie bei vorzeitiger Rückreise
- Übernahme von Kosten bei Krankheit oder Unfall:
- Medizinisch notwendige ambulante und stationäre Heilbehandlung
- Krankentransporte zum nächsten erreichbaren Arzt oder zur stationären Behandlung ins Krankenhaus
- Schmerzstillende Zahnbehandlung einschließlich einfacher Zahnfüllungen sowie Reparatur von vorhandenem Zahnersatz
- Auslandsreisekrankenversicherung ohne USA/CAN:
- 1,05 EURpro Tag und Person
- 397,85 EUR / 795,70 EUR für 365 Tage und 1 Person / 2 Personen
- Auslandsreisekrankenversicherung mit USA/CAN:
- 2,90 EUR pro Tag und Person
- 1058,50 EUR / 2117,00 EUR für 365 Tage und 1 Person / 2 Personen