Datong, Shanxi: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RTW
Petra (Diskussion | Beiträge) (wikitravel) |
Wiese (Diskussion | Beiträge) (renaming "seen" category pages) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{FlogrThumbs|tag|Datong}} | {{FlogrThumbs|tag|Datong}} | ||
− | Siehe | + | Siehe: |
* [[14.11.2011 Busfahrt von Erenhot nach Datong]] | * [[14.11.2011 Busfahrt von Erenhot nach Datong]] | ||
* [[15.11.2011 Hängende Tempel (Xuánkōngsì) und Hölzerne Pagode (Yīngxiàn Mùtǎ) bei Datong]] | * [[15.11.2011 Hängende Tempel (Xuánkōngsì) und Hölzerne Pagode (Yīngxiàn Mùtǎ) bei Datong]] | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
[[Kategorie:RTW]] | [[Kategorie:RTW]] | ||
[[Kategorie:China]] | [[Kategorie:China]] | ||
− | [[Kategorie:Gesehen von | + | [[Kategorie:Gesehen von Pablo]] |
− | [[Kategorie:Gesehen von | + | [[Kategorie:Gesehen von Petra]] |
[[Kategorie:Gemeinsam gesehen]] | [[Kategorie:Gemeinsam gesehen]] |
Aktuelle Version vom 23. Mai 2012, 11:10 Uhr
Datong ist fuer einen ersten Eindruck von China nicht unbedingt gut gewaehlt. Die Diskrepanz zwischen dem Strassenbild und der Praesentation der touristischen Ziele kann fast groesser gar nicht sein. Die Stadt selbst setzt sich zusammen aus neu gebauten sterilen Hochhaeusern und quirligen, dreckigen Strassen mit Handel von allerlei Sachen. Dagegen sind die beiden Hauptziele des Tourismus, die Yungang-Grotten und die Hängende Tempel bei Hunyan, sehr fein herausgeputzt und der Eintritt mit um die 150 RMB ueberdurchschnittlich teuer.
Siehe:
- 14.11.2011 Busfahrt von Erenhot nach Datong
- 15.11.2011 Hängende Tempel (Xuánkōngsì) und Hölzerne Pagode (Yīngxiàn Mùtǎ) bei Datong
- 16.11.2011 Yúngāng-Grotten (Yúngāng Shíkū) bei Datong
Unterkünfte:
Links
40.076817113.300125
Koordinaten: 40° 4′ 37″ N, 113° 18′ 0″ O