RTW Ausrüstung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RTW
Wiese (Diskussion | Beiträge) (added adapter) |
Petra (Diskussion | Beiträge) (erweitert um Mammut Kissen und gestorbene Items markiert) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
* [[Western Mountaineering Apache MF]] | * [[Western Mountaineering Apache MF]] | ||
* [http://www.seatosummit.com.au/showdetail.php?Code=ADCS Wasserdichte Packsaecke von Sea to Summit] | * [http://www.seatosummit.com.au/showdetail.php?Code=ADCS Wasserdichte Packsaecke von Sea to Summit] | ||
+ | * [[Mammut Ergonomic Pillow]] (†) | ||
'''Elektronik''' | '''Elektronik''' | ||
Zeile 18: | Zeile 19: | ||
* Canon EOS 450D, Fotoapparat | * Canon EOS 450D, Fotoapparat | ||
* Kabel Mini-USB - 33g | * Kabel Mini-USB - 33g | ||
− | * [[Amazon Kindle Keyboard]], e-book Reader | + | * [[Amazon Kindle Keyboard]], e-book Reader (†) |
* [http://www.amazon.de/smuxx%C2%AE-Weltreisestecker-mit-USB-Reiseadapter/dp/B005I5F3GS/ smuxx Weltreisestecker mit USB], {{GlobiArtikelSonderbestellung|smuxx|Weltreisestecker mit USB}} | * [http://www.amazon.de/smuxx%C2%AE-Weltreisestecker-mit-USB-Reiseadapter/dp/B005I5F3GS/ smuxx Weltreisestecker mit USB], {{GlobiArtikelSonderbestellung|smuxx|Weltreisestecker mit USB}} | ||
Zeile 31: | Zeile 32: | ||
* [http://cascadedesigns.com/de/msr/cookware/fast-and-light-cookware/quick-2-system/product MSR Quick 2 System (2 Töpfe, 2 Teller, 2 Tassen), Cascade Designs] | * [http://cascadedesigns.com/de/msr/cookware/fast-and-light-cookware/quick-2-system/product MSR Quick 2 System (2 Töpfe, 2 Teller, 2 Tassen), Cascade Designs] | ||
* [http://cascadedesigns.com/de/msr/cookware/fast-and-light-cookware/quick-skillet/product MSR Quick Skillet (Pfanne für das Quick 2 Set), Cascade Designs] | * [http://cascadedesigns.com/de/msr/cookware/fast-and-light-cookware/quick-skillet/product MSR Quick Skillet (Pfanne für das Quick 2 Set), Cascade Designs] | ||
− | * [[Light my Fire Spork]] | + | * [[Light my Fire Spork]] (†) |
* {{GlobiArtikelLink|132721|Unverwüstliche LaPlaya Thermoskanne, 1l}} | * {{GlobiArtikelLink|132721|Unverwüstliche LaPlaya Thermoskanne, 1l}} | ||
* {{GlobiArtikelLink|109151|Ortlieb Wasserbeutel, 4l}} mit {{GlobiArtikelLink|109152|Duschaufsatz}} | * {{GlobiArtikelLink|109151|Ortlieb Wasserbeutel, 4l}} mit {{GlobiArtikelLink|109152|Duschaufsatz}} |
Version vom 27. Juli 2012, 10:42 Uhr
Was kommt mit? Hier eine grobe Übersicht über unsere liebsten Ausrüstungssachen, die meisten erprobt und für gut empfunden und ein paar neue, die sich noch zu beweisen haben.
Tragen
Schlafen
- Western Mountaineering Apache MF
- Wasserdichte Packsaecke von Sea to Summit
- Mammut Ergonomic Pillow (†)
Elektronik
- Flexcell Sunpack 7W, rollbares Solarpanel (Herstellerseite)
- Powertraveller Minigorilla, Hochleistungsakku als Speicher für Solarenergie, "Steckdose" für alle anderen Geräte
- Ansmann Digicharger Vario Universalladegerät (AA, AAA & Li-Ionen)
- Samsung N150 Netbook, 2GB RAM, 210GB HDD - 1142g (Herstellerseite)
- Garmin eTrex Legend HCx, GPS
- Sanyo Xacti CA9, wasserdichter Camcorder
- Canon EOS 450D, Fotoapparat
- Kabel Mini-USB - 33g
- Amazon Kindle Keyboard, e-book Reader (†)
- smuxx Weltreisestecker mit USB, leider nicht (mehr) im Globetrotter-Sortiment - Zeichen setzen, ohne Zusatzkosten mit USB Sonderbestellung abgeben…
Licht
Kochen und Wasser
- MSR WhisperLite Internationale (Benzinkocher) mit Brennstoffflaschen (0,33l, 0,975l)
- Snow Peak Gigapower Auto (Gaskocher)
- Tatonka Kocher-Windschutz
- MSR Quick 2 System (2 Töpfe, 2 Teller, 2 Tassen), Cascade Designs
- MSR Quick Skillet (Pfanne für das Quick 2 Set), Cascade Designs
- Light my Fire Spork (†)
- Unverwüstliche LaPlaya Thermoskanne, 1l
- Ortlieb Wasserbeutel, 4l mit Duschaufsatz
- Trinksystem Source Widepac, 3l